Il tuo carrello è vuoto
E6XPD52/9 PARTE IDRAULICA SERIE DESERT CAPRARI
E6XPD52/9 PARTE IDRAULICA SERIE DESERT CAPRARI
l/s | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mc/h | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 25,2 | 27 | 28,8 | 30,6 | 32,4 | 34,2 | 36 | 39,6 | 43,2 |
l/m | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 660 | 720 |
Prev.(m) | 113 | 111 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 99 | 96 | 93 | 89 | 84 | 80 | 75 | 69 | 57 | 44 |
Completa ordine
-
Quickview
PAC615-9 MPC615-8 Motore Trifase CAPRARI
Motori[table type="standard_minimal"] [trow] [thcol]KW[/thcol] [thcol]HP[/thcol] [thcol]AMPERE[/thcol] [/trow] [trow] [tcol]11[/tcol] [tcol]15[/tcol] [tcol]26[/tcol] [/trow] [/table]
Parte idraulica sommersa da accoppiare a motore con attacco Nema 4″ o 6″ secondo la tipologia; Professionale; Il prezzo in tabella si riferisce alla sola parte idraulica;Le nuove sommerse Desert E6XD, rappresentano la risposta di Caprari a coniugare elevate prestazioni e lunga durata in condizioni di utilizzo estremamente gravose; Compatte e inossidabili, uniscono potenza e affidabilità grazie alla qualità dei materiali utilizzati e alle innovative soluzioni adottate.
Additional Information
Dimensione | 6 pollici |
---|---|
Motore | Trifase |
Potenza | kW 11 / Hp 15 |
Prevalenza | Da 0 a 50 metri, Da 101 a 150 metri, Da 51 a 80 metri, Da 81 a 100 metri |
Recensioni(0)
Non ci sono recensioni.